Northwood Every Day
Route Description
Northwood services Central Campus and Northwood Housing areas on North Campus. It operates 7 days a week – year round – except for University holidays. During Spring/Summer terms there are weekend service gaps; check website for details.
Hours of Operation
Spring/Summer
| Departure From | First Departure | Last Departure | Frequency |
|---|---|---|---|
| Monday-Friday | |||
| CCTC-Museum | 6:55 am | 7:15 am | 20 minutes |
| CCTC-Museum | 7:15 am | 9:55 pm | 10 minutes |
| CCTC-Museum | 9:55 pm | 12:15 am | 20 minutes |
| Northwood V | 6:55 am | 10:15 pm | 10 minutes |
| Northwood V | 10:15 pm | 12:15 am | 20 minutes |
| Saturday-Sunday | |||
| CCTC-Museum | 7:35 am | 12:15 am (see below) | 20 minutes |
| Northwood V | 7:15 am | 12:15 am (see below) | 20 minutes |
No northbound service at: No southbound service at: | |||
Fall/Winter
| Departure From | First Departure | Last Departure | Frequency |
|---|---|---|---|
| Monday-Friday | |||
| CCTC-Museum | 6:55 am | 7:15 am | 20 minutes |
| CCTC-Museum | 7:15 am | 9:55 pm | 10 minutes |
| CCTC-Museum | 9:55 pm | 2:15 am | 20 minutes |
| Northwood V | 6:35 am | 6:55 am | 20 minutes |
| Northwood V | 6:55 am | 10:15 pm | 10 minutes |
| Northwood V | 10:15 pm | 2:15 am | 20 minutes |
| Friday Late Nights Only | |||
| CCTC-Museum | 2:15 am | 2:55 am | 20 minutes |
| Northwood V | 2:15 am | 2:35 am | 20 minutes |
| Saturday-Sunday | |||
| CCTC-Museum | 8:35 am | 2:15 am | 20 minutes |
| Northwood V | 8:35 am | 2:15 am | 20 minutes |
| Saturday Late Nights Only | |||
| CCTC-Museum | 2:15 am | 2:55 am | 20 minutes |
| Northwood V | 2:15 am | 2:35 am | 20 minutes |
Bus Stops
| Stop | Name/Description |
|---|---|
| N437 | Northwood V (3) |
| N433 | NCAC Hubbard Inbound |
| N431 | Huron/Hubbard Hubbard Inbound |
| N429 | Hayward/Hubbard Hubbard Inbound |
| N405 | FXB Inbound |
| N403 | Cooley Lab Inbound |
| N553 | Pierpont Commons Bonisteel Inbound |
| N451 | Fuller Rd at Lot NC-78 Mitchell Field (2) |
| M305 | Couzens Hall |
| M304 | Lloyd/Observatory |
| M302 | Stockwell Hall Inbound |
| C251 | Central Campus Transit Center: Ruthven Museum |
| C210 | Power Center |
| M306 | Zina Pitcher |
| M309 | Glen/Catherine Outbound |
| M350 | Fuller Rd at Mitchell Field Lot M-75 |
| N550 | Pierpont Commons Murfin Outbound |
| N414 | Northwood III Outbound |
| N416 | Northwood I Outbound |
| N418 | Cram Circle Outbound |
| N420 | Northwood II Outbound |
| N422 | Fire Station Outbound |
| N424 | Plymouth Rd Crosswalk |
| N426 | Northwood IV |
| N428 | Northwood Community Center |
| N430 | Hayward/Hubbard Hubbard Outbound |
| N438 | NCAC%% Hubbard Outbound |
| N435 | Northwood V (1) |
| N436 | Northwood V (2) |
